1-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
1-Apr-16 10:00 Cloudy 294.3 764.8 3.3103 3.3168 0.0065 3495.6 3496.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 89.0 160302/097
1-Apr-16 11:00 Cloudy 294.5 764.6 3.3030 3.3055 0.0025 3496.6 3497.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 34.3 160302/098
1-Apr-16 14:30 Cloudy 297.1 762.7 3.3238 3.3305 0.0067 3497.6 3498.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 92.3 160302/099
7-Apr-16 13:00 Sunny 297.5 762.4 3.2853 3.2898 0.0045 3522.6 3523.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 62.1 160303/067
7-Apr-16 14:00 Sunny 297.7 762.2 3.2834 3.2871 0.0037 3523.6 3524.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 51.1 160303/066
7-Apr-16 15:00 Sunny 297.9 762.0 3.2550 3.2588 0.0038 3524.6 3525.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 52.5 160303/005
13-Apr-16 10:00 Cloudy 294.2 757.2 3.2739 3.2820 0.0081 3549.6 3550.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.7 111.5 160303/007
13-Apr-16 11:00 Cloudy 294.4 757.0 3.2880 3.2904 0.0024 3550.6 3551.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.6 33.0 160303/008
13-Apr-16 13:00 Cloudy 294.8 756.0 3.2695 3.2730 0.0035 3551.6 3552.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 48.3 160303/009
19-Apr-16 10:00 Cloudy 293.3 766.7 3.3497 3.3512 0.0015 3576.6 3577.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 20.5 160401/012
19-Apr-16 11:00 Cloudy 293.5 766.5 3.3025 3.3044 0.0019 3577.6 3578.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 26.0 160401/013
19-Apr-16 13:00 Cloudy 293.7 766.3 3.3126 3.3142 0.0016 3578.6 3579.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 21.9 160401/014
25-Apr-16 10:00 Cloudy 297.5 760.4 3.2903 3.2956 0.0053 3603.6 3604.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 73.2 160402/008
25-Apr-16 11:00 Cloudy 297.7 760.2 3.2914 3.2959 0.0045 3604.6 3605.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 62.2 160402/009
25-Apr-16 13:00 Cloudy 297.9 760.0 3.2759 3.2818 0.0059 3605.6 3606.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.3 81.6 160402/010
28-Apr-16 10:00 Cloudy 298.8 760.1 3.2944 3.3008 0.0064 3630.6 3631.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.2 88.6 160402/069
28-Apr-16 11:00 Cloudy 299.0 759.9 3.3091 3.3150 0.0059 3631.6 3632.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.2 81.7 160402/070
28-Apr-16 13:00 Cloudy 299.2 759.7 3.2779 3.2842 0.0063 3632.6 3633.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.2 87.3 160402/071
Min 20
Max 111
Average 62